Versorgungsspannung: | 230 VAC +10 %, -15 % |
|
Flammen- u. Meldekontakt: | Wechsler, potentialfrei |
|
Frequenzbereich: | 10 Hz ... 200 Hz |
|
Sicherheitszeit "Betrieb": | t ≤ 1 s (Standard) |
|
Betriebsart: | Dauerbetrieb |
|
Schutzart: | IP20 |
|
Betriebstemperatur: | -10 °C ... +60 °C |
|
Abmessung: | 114x120x45 mm (TxHxB) |
|
Gewicht: | 0,5 kg |
|
Zulassungen |
EG-Baumusterprüf-
SIL 3 Bestätigung
EG- Konformitätserklärung
Baumusterprüfbescheinigung Ex Zone 2 |
Der F152 ist in einem Steckmodul für die Hutschienen-Montage untergebracht und bildet gemeinsam mit den Flammenfühlern FFS07 / FFS08 eine Sicherheitseinrichtung zur optischen Überwachung von Brennerflammen ohne komplizierte Selektierungsaufgaben. Das Flammenüberwachungsgerät F152 ist als zweikanaliges System mit elektronischer Eigenüberwachung ausgeführt. Eine Anpassung auf landesspezifische Netzfrequenzen ist nicht nötig, da deren Ausblendung gleitend erfolgt. Es verfügt über eine digitale Flammenfrequenzbewertung und LED Zustandsanzeigen. Zudem wird das Gerät mit einem Messausgang für Intensität im Bereich 0-20 mA geliefert.
Die Flammenfühler FFS07 und FFS08 sind je nach Kundenanforderung mit Sensoren für den IR oder UV Bereich ausgestattet. Das System eignet sich für Überwachungsaufgaben ohne hohe Selektierungsanforderung an Einzel- und Mehrstoffbrennern in Heizwerken und Prozessfeuerungen, die mit Öl, Gas, Biomasse, Staub oder Prozessgasen betrieben werden.
Das Flammenüberwachungsgerät F152 und die Fühler FFS07 sowie FFS08 sind entsprechend IEC61508 Teil 2 bestätigt nach SIL 3. Die Geräte entsprechen den Normen DIN EN 298 für Gasbetrieb und DIN EN 746-2 für Prozessanlagen. Ebenso werden die Anforderungen der Richtlinien für Druckgeräte (2014/68/EU) und Gasgeräte (2009/142/EG) erfüllt. Darüber hinaus ist ein Ex-I Zertifikat für den Flammenfühler FFS07 verfügbar.
Typ | Spektrum / nm | Bevorzugter Einsatzbereich / Brennstoff |
FFS 07 / 08 UV-1 | 260 ... 400 | Öl, Gas |
FFS 07 / 08 UV-4 | 215 ... 360 | Öl, Gas (Spezialgase wie Raffinerie- und |
FFS 07 / 08 IR-1 | 1.200 ... 2.800 | Öl, Gas, Feuerungen mit starker Rauchgasrezirkulation, |
Description technique | ||
---|---|---|
F152 - Caractéristiques techniques | ||
Commercialisation | ||
---|---|---|
Systèmes de détecteurs de fl amme et accessoires - Catalogue des produits | ||
Divers | ||
---|---|---|
Aperçu des produits Systèmes de détection de flammes - Affiche | ||
F152 - AGA certificat | ||
Questionnaire pour la préparation de l'offre - détecteur de flamme | ||
S'il vous plaît, connecter ici pour voir plus de téléchargements et aussi des données CAO.
Description technique | ||
---|---|---|
F152 - Technische Daten | ||
Flammenkoffer - Technische Daten | ||
Commercialisation | ||
---|---|---|
F152 - Systemübersicht | ||
Flammenwächtersysteme und Zubehör - Produktkatalog | ||
Divers | ||
---|---|---|
F152 - AGA Zertifizierung | ||
Fragebogen zur Angebotserstellung Flammenüberwachung | ||
Produktübersicht Flammenwächtersysteme - Poster | ||
Description technique | ||
---|---|---|
Demonstration Case for Flame Monitoring Systems - Technical Data | ||
Demonstration Case for Flame Scanners - Technical Data | ||
F152 - Technical Data | ||
Commercialisation | ||
---|---|---|
F152 - System Overview | ||
Flame Monitoring Systems and Accessories - Product Catalogue | ||
Divers | ||
---|---|---|
F152 - AGA certification | ||
Product overview Flame scanner systems - Poster | ||
Questionnaire for tendering - flame scanner systems Flame Scanner | ||
Commercialisation | ||
---|---|---|
Flame Monitoring Systems and Accessories - Product Catalogue | ||
Commercialisation | ||
---|---|---|
Alev Ä°zleme Sistemleri - ÃœRÃœN KATALOÄžU | ||
S'il vous plaît, connecter ici pour voir plus de téléchargements et aussi des données CAO.
LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG | Josef-Reiert-Straße 26 | D-69190 Walldorf (Baden) | Tel: +49 6227 6052-0 | info(at)lamtec.de