Zasilanie: | 230 VAC +10 %, -15 % |
|
Zestyk płomienia i sygnalizacyjny: | Zmienny, bezpotencjałowy |
|
Zakres częstotliwości: | 10 Hz ... 200 Hz |
|
Czas bezpieczeństwa dla trybu „praca”: | t ≤ 1 s (standardowo) |
|
Tryb pracy: | Praca ciągła |
|
Stopień ochrony: | IP20 |
|
Temperatura otoczenia podczas pracy: | -10 °C ... +60 °C |
|
Wymiary: | 114x120x45 mm (gł X wys X szer) |
|
Waga: | 0,5 kg |
|
Dopuszczenia
| Certyfikaty 2009/142/EC (Dyrektywy dla sprzętu gazowego)
Potwierdzenie SIL 3
EG-Deklaracja zgodności
|
Urządzenie nadzoru płomienia F152 umieszczone jest w module wtykowym dla montażu na szynie DIN i wspólnie z czujnikami płomienia FFS07/FFS08 tworzy instalację zabezpieczającą, służącą do optymalnego nadzoru płomienia palnika bez potrzeby dokonywania skomplikowanych selekcji. Urządzenie nadzoru płomienia F152 to dwukanałowy system przetwarzania z elektronicznym układem samokontroli. Dostosowanie do charakterystycznej dla danego kraju częstotliwości sieciowej nie jest wymagane, ponieważ jej przełączanie następuje w sposób płynny. Urządzenie dysponuje cyfrową obróbką sygnału częstotliwości migotania płomienia i LED-owy sygnalizator stanu pracy. Dodatkowo posiada również wyjście pomiarowe natężenia w zakresie 0-20 mA.
Urządzenie nadzoru płomienia F152 oraz czujniki FFS07 i FFS08 są zgodne z IEC61508 część 2 wg SIL2. Urządzenia odpowiadają normom DIN EN 298 dla urządzeń spalania paliw gazowych i DIN EN 746-2 dla urządzeń przemysłowych do procesów cieplnych. Jednocześnie spełnione są wymagania dyrektywy urządzeń ciśnieniowych (97/23/EG) i urządzeń spalania paliw gazowych (2009/142/EG). Dodatkowo w niedługim czasie czujnik płomienia FFS07 otrzyma certyfikat EX-1.
Typ czujnika | Zakres promieniowania | Preferowane zastosowanie / rodzaj paliwa |
FFS 07 / 08 UV-1 | 260 ... 400 nm | Olej, gaz |
FFS 07 / 08 UV-4 | 215 ... 360 nm | Olej, gaz (gazy specjalne tj. rafineryjne i wielkopiecowe) |
FFS 07 / 08 IR-1 | 1.200 ... 2.800 nm | Olej, gaz, spalanie z wysoką recyrkulacją spalin, gazy |
Zaloguj się tutaj, aby zobaczyć więcej pobrań, a także dane CAD.
Dane techniczne | ||
---|---|---|
F152 ohne Netzfrequenzausblendung - Technische Daten | ||
F152 - Technische Daten | ||
Flammenkoffer - Technische Daten | ||
Materiały marketingowe | ||
---|---|---|
F152 - Systemübersicht | ||
Flammenwächtersysteme und Zubehör - Produktkatalog | ||
Pozostałe | ||
---|---|---|
F152 - AGA Zertifizierung | ||
Fragebogen zur Angebotserstellung Flammenüberwachung | ||
Produktübersicht Flammenwächtersysteme - Poster | ||
Materiały marketingowe | ||
---|---|---|
F152 - System Overview | ||
Flame Monitoring Systems and Accessories - Product Catalogue | ||
Pozostałe | ||
---|---|---|
F152 - AGA certification | ||
Product overview Flame scanner systems - Poster | ||
Questionnaire for tendering - flame scanner systems Flame Scanner | ||
Dane techniczne | ||
---|---|---|
F152 sans suppression de la fréquence réseau - Caractéristiques techiques | ||
F152 - Caractéristiques techniques | ||
Materiały marketingowe | ||
---|---|---|
Systèmes de détecteurs de fl amme et accessoires - Catalogue des produits | ||
Pozostałe | ||
---|---|---|
Aperçu des produits Systèmes de détection de flammes - Affiche | ||
F152 - AGA certificat | ||
Questionnaire pour la préparation de l'offre - détecteur de flamme | ||
Materiały marketingowe | ||
---|---|---|
Flame Monitoring Systems and Accessories - Product Catalogue | ||
Materiały marketingowe | ||
---|---|---|
Alev İzleme Sistemleri - ÜRÜN KATALOĞU | ||
Zaloguj się tutaj, aby zobaczyć więcej pobrań, a także dane CAD.
LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG | Josef-Reiert-Straße 26 | D-69190 Walldorf (Baden) | Tel: +49 6227 6052-0 | info(at)lamtec.de