Zasilanie: | 24 VDC ± 20 %, ≤ 4,0 W | ||
Zestyk płomienia i zakłóceń: | ≤ 42 VDC, ≥ 6 VAC/DC | ||
Zakres częstotliwości | 10 ... 190 Hz (F200K1 ...) 10/20/30 ... 190 Hz (F200K2 ...) | ||
Czas bezpieczeństwa dla trybu „praca”: | t ≤ 1 s (standardowo) t ≤ 3 s (na zamówienie, ustawienia fabryczne) | ||
Tryb pracy: | Continuous operation | ||
Stopień ochrony: | IP66 / IP67 EX Zone I IP66 NEMA 4X | ||
Temperatura otoczenia podczas pracy EX Zone II: | - 40°C...+75°C (UV-2, UV-3, IR-2) - 40°C… +60°C (IR-1) | ||
Temperatura otoczenia podczas pracy EX Zone I: | - 40°C...+65°C (UV-2, UV-3, IR-2) - 40°C… +60°C (IR-1) | ||
Wymiary: | Długość całkowita: 180 mm Średnica: 40/80 mm | ||
Waga: | 0,6 kg | ||
Materiał: | Aluminium EN AW 6082 odporne na korozję (warunki atmosferyczne 1*; oraz wodę morską 2*), niklowane, lakierowane * Relatywna ocena od 1 (bardzo dobry) do 6 (nie przydatne) | ||
Dopuszczenia:
| Certyfikaty 2014/68/EU (Dyrektywa ws. urządzeń ciśnieniowych, ocena zgodności)
EG-Deklaracja zgodności
ANSI / UL 1998, 2nd Edition w połączeniu z ANSI / UL 372, 5th Edition i UL353, 5th Edition Dostępne z Class I, Division 2, Group A, B, C, D, Hazardous Locations |
Skaner płomienia ma za zadanie monitorowanie płomienia palnika pod kątem bezpieczeństwa w urządzeniach jedno- i wielopalnikowych. W przypadku zaniku płomienia zostaje uruchomiony tryb pracy „brak płomienia“.
Skaner płomienia stosowany jest w elektrowniach, elektrociepłowniach i zakładach chemicznych, jak również w celu monitorowania takich instalacji spalania, jak:
Typ skanera | Zakres promieniowania | Preferowane zastosowanie / rodzaj paliwa |
F200K1 UV-2 F200K2 UV-2 F200K1 UV-3 F200K2 UV-3 | 210 ... 380 | Olej, gaz (gazy specjalne tj. rafineryjne i wielkopiecowe) i monitorowanie wysoce selektywne |
F200K1 IR-2 F200K2 IR-2 | 850 ... 1200 | Monitorowanie komór spalania (węgiel, drewno) |
F200K1 IR-1 F200K2 IR-1 | 1200 ... 2800 | Olej, gaz, drewno, węgiel, spalanie z wysoką recyrkulacją spalin, gazy odlotowe o żółtym zabarwieniu bez promieniowania UV, ewentualnie osłona składników UV poprzez parę wodną, pył itp. |
dokumentacja dla użytkownika końcowego | ||
---|---|---|
F200K - Instrukcja skrócona | ||
Materiały marketingowe | ||
---|---|---|
F200K - Przegląd systemu | ||
Pozostałe | ||
---|---|---|
Kryteria doboru Detektorów Płomienia | ||
Zaloguj się tutaj, aby zobaczyć więcej pobrań, a także dane CAD.
dokumentacja dla użytkownika końcowego | ||
---|---|---|
F200K - Kurzanleitung | ||
Instrukcje | ||
---|---|---|
F200K Optikhalter - Montageanleitung | ||
Dane techniczne | ||
---|---|---|
F200K / F200K Ex / F200K Ex-II - Technische Daten | ||
Flammenkoffer - Technische Daten | ||
Materiały marketingowe | ||
---|---|---|
F200K - Systemübersicht | ||
Flammenüberwachung - Produktübersicht | ||
Flammenwächtersysteme und Zubehör - Produktkatalog | ||
Pozostałe | ||
---|---|---|
Fragebogen zur Angebotserstellung Flammenüberwachung | ||
Produktübersicht Flammenwächtersysteme - Poster | ||
dokumentacja dla użytkownika końcowego | ||
---|---|---|
F200K - Quick Reference for Endusers | ||
Materiały marketingowe | ||
---|---|---|
F200K - System Overview | ||
Flame Monitoring Systems and Accessories - Product Catalogue | ||
dokumentacja dla użytkownika końcowego | ||
---|---|---|
F200K - Instructions sommaires | ||
Dane techniczne | ||
---|---|---|
F200K / F200K Ex / F200K Ex-II - Caractéristiques techniques | ||
Materiały marketingowe | ||
---|---|---|
Systèmes de détecteurs de fl amme et accessoires - Catalogue des produits | ||
Pozostałe | ||
---|---|---|
Aperçu des produits Systèmes de détection de flammes - Affiche | ||
Questionnaire pour la préparation de l'offre - détecteur de flamme | ||
Dane techniczne | ||
---|---|---|
F200K / F200K Ex / F200K Ex-II - Technical Data | ||
Materiały marketingowe | ||
---|---|---|
Flame Detector - Overview | ||
Flame Monitoring Systems and Accessories - Product Catalogue | ||
dokumentacja dla użytkownika końcowego | ||
---|---|---|
F200K - Krátký návod pro uživatele | ||
dokumentacja dla użytkownika końcowego | ||
---|---|---|
F200K - Kort brugervejledning | ||
dokumentacja dla użytkownika końcowego | ||
---|---|---|
F200K Gebruikers handleiding | ||
dokumentacja dla użytkownika końcowego | ||
---|---|---|
F200K - Hurtigveiledning for brukeren | ||
dokumentacja dla użytkownika końcowego | ||
---|---|---|
F200K - Краткое руководство для пользователей | ||
Dane techniczne | ||
---|---|---|
F200K / F200K Ex / F200K Ex-II - Технические характеристики | ||
dokumentacja dla użytkownika końcowego | ||
---|---|---|
F200K - Stručný návod pre používateľa | ||
Pozostałe | ||
---|---|---|
Radiación de Llama - Criterio de Selección del Detector de Llama | ||
Materiały marketingowe | ||
---|---|---|
Alev İzleme Sistemleri - ÜRÜN KATALOĞU | ||
Zaloguj się tutaj, aby zobaczyć więcej pobrań, a także dane CAD.
LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG | Josef-Reiert-Straße 26 | D-69190 Walldorf (Baden) | Tel: +49 6227 6052-0 | info(at)lamtec.de