Alimentation: | 24 VDC ± 20 %, ≤ 4,0 W | ||
Contacts de sortie: | ≤ 42 VDC, ≥ 6 VAC/DC | ||
Plage de fréquences: | 10 ... 190 Hz (F200K1 ...) 10/20/30 ... 190 Hz (F200K2 ...) | ||
Temps de sécurité "Fonctionnement": | t ≤ 1 s (standard) t ≤ 3 s (à la demande, en uisine) | ||
Mode de fonctionnement: | Service continu | ||
Indice de protection: | IP66 / IP67 | ||
Température de fonctionnement EX Zone II: | - 40°C...+75°C (UV-2, UV-3, IR-2) - 40°C… +60°C (IR-1) | ||
Température de fonctionnement EX Zone II: | - 40°C...+65°C (UV-2, UV-3, IR-2) - 40°C… +60°C (IR-1) | ||
Mesure: | Longueur totale: 180 mm Diamètre: 40/80 mm | ||
Poids: | 0,6 kg | ||
Matériau: | Aluminum anticorrosif EN AW 6082 (eau de mer 2*; condition atmosphérique 1*), nickelé, laqué * Note relative de 1 (très bon) à 6 (inadéquate) | ||
Agréments:
| Directive Européenne selon 2014/68/UE (Directive équipments sous pression)
Déclaration CE de Conformité
ANSI / UL 1998, 2e édition en combinaison avec ANSI / UL 372, 5e édition et UL353, 5e édition Disponible avec Class I, Division 2, Group A, B, C, D, Hazardous Locations |
Les détecteurs de flamme ainsi que les indicateurs existants sont assemblés en une entité pour former un appareil compact. De cette manière le temps de montage et de mise en service se trouve considérablement réduit. L’appareil est conçu pour une utilisation continue de 72 heures avec la protection contre les radiations parasitaires en contrôlant de manière cyclique la cohérence du signal.
Respect des normes EN 298 et EN 230.
Type | Plage de rayonnement | Domaine d'application préférentiel - combustible |
F200K1 UV-2 F200K2 UV-2 F200K1 UV-3 F200K2 UV-3 | 210 ... 380 | Fioul, gaz (gaz spéciaux de type gaz de raffinerie et de hautfourneau) |
F200K1 IR-2 F200K2 IR-2 | 850 ... 1200 | Surveillance de foyers et de combustibles solides (charbon, bois) |
F200K1 IR-1 F200K2 IR-1 | 1200 ... 2800 | Fioul, gaz, bois, charbon, chaudières à très forte circulation de fumées, gaz résiduels de couleur jaunâtre sans rayonnement UV resp. sans filtrage de la fraction UV par de la vapeur d’eau, de la poussière etc. |
Information client final | ||
---|---|---|
F200K - Instructions sommaires | ||
Description technique | ||
---|---|---|
F200K / F200K Ex / F200K Ex-II - Caractéristiques techniques | ||
Commercialisation | ||
---|---|---|
Systèmes de détecteurs de fl amme et accessoires - Catalogue des produits | ||
Divers | ||
---|---|---|
Aperçu des produits Systèmes de détection de flammes - Affiche | ||
Questionnaire pour la préparation de l'offre - détecteur de flamme | ||
S'il vous plaît, connecter ici pour voir plus de téléchargements et aussi des données CAO.
Information client final | ||
---|---|---|
F200K - Kurzanleitung | ||
Instruction | ||
---|---|---|
F200K Optikhalter - Montageanleitung | ||
Description technique | ||
---|---|---|
F200K / F200K Ex / F200K Ex-II - Technische Daten | ||
Flammenkoffer - Technische Daten | ||
Commercialisation | ||
---|---|---|
F200K - Systemübersicht | ||
Flammenüberwachung - Produktübersicht | ||
Flammenwächtersysteme und Zubehör - Produktkatalog | ||
Divers | ||
---|---|---|
Fragebogen zur Angebotserstellung Flammenüberwachung | ||
Produktübersicht Flammenwächtersysteme - Poster | ||
Information client final | ||
---|---|---|
F200K - Quick Refernce for Endusers | ||
Commercialisation | ||
---|---|---|
F200K - System Overview | ||
Flame Monitoring Systems and Accessories - Product Catalogue | ||
Description technique | ||
---|---|---|
F200K / F200K Ex / F200K Ex-II - Technical Data | ||
Commercialisation | ||
---|---|---|
Flame Detector - Overview | ||
Flame Monitoring Systems and Accessories - Product Catalogue | ||
Information client final | ||
---|---|---|
F200K - Krátký návod pro uživatele | ||
Information client final | ||
---|---|---|
F200K - Kort brugervejledning | ||
Information client final | ||
---|---|---|
F200K Gebruikers handleiding | ||
Information client final | ||
---|---|---|
F200K - Συνοπτικές οδηγίες χρήσης | ||
Information client final | ||
---|---|---|
F200K - Hurtigveiledning for brukeren | ||
Information client final | ||
---|---|---|
F200K - Instrukcja skrócona | ||
Commercialisation | ||
---|---|---|
F200K - Przegląd systemu | ||
Divers | ||
---|---|---|
Kryteria doboru Detektorów Płomienia | ||
Information client final | ||
---|---|---|
F200K - Краткое руководство для пользователей | ||
Description technique | ||
---|---|---|
F200K / F200K Ex / F200K Ex-II - Технические характеристики | ||
Information client final | ||
---|---|---|
F200K - Stručný návod pre používateľa | ||
Divers | ||
---|---|---|
Radiación de Llama - Criterio de Selección del Detector de Llama | ||
Commercialisation | ||
---|---|---|
Alev İzleme Sistemleri - ÜRÜN KATALOĞU | ||
S'il vous plaît, connecter ici pour voir plus de téléchargements et aussi des données CAO.
LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG | Josef-Reiert-Straße 26 | D-69190 Walldorf (Baden) | Tel: +49 6227 6052-0 | info(at)lamtec.de