Zakres pomiaru O2 | 0...18 % obj. O2 – z ograniczeniem 0...21 % obj. O2 COe: 0...1.000 ppm COe, 0...10.000 ppm COe na zamówienie |
Dokładność pomiaru | O2: +-5 % od wartości mierzonej – nie wyższa niż ± 0,3 % obj. COe: +-25 % od wartości mierzonej – nie wyższa niż ± 10 ppm po wcześniejszej kalibracji w warunkach systemowych z pomiarem referencyjnym CO w zakresie 0...100 ppm: <= 10 ppm |
Czas reakcji t60 (60% wartości końcowej) | O2 <= 10 sekund COe <= 2 sekundy |
Czynniki zakłócające | Zmiana temperatury mierzonego gazu w zależności od dokładności regulacji temperatury cyrkonowej celi pomiarowej ZrO2 |
Pozostałe zanieczyszczenia | SO2, NH3, NO, propan, inne węglowodory aromatyczne |
Dopuszczalne paliwa | Ulegające całkowitemu spaleniu węglowodory gazowe, lekki olej opałowy, węgiel brunatny i kamienny |
Dozwolona ciągła temperatura spalin | <= 300°C (numer katalogowy 656 R 2000) <= 450°C (numer katalogowy 656 R 2010 / 656 R 2012) |
Temperatura podczas pracy (czujnik KS1-D) | Obudowa sondy <= 400°C (mierzona na sześciokącie) Poprowadzenie kabla <= 200°C Przewód zasilający <= 150°C |
Żywotność | >= 3 lata przy spalaniu oleju grzewczego i gazu ziemnego |
Napięcie wyjściowe sondy | 800...-30mV (elektroda O2) <-> 0...21 % obj. O2 -30...800mV (elektroda CO/H2) <-> 0...10.000ppm COe |
Rezystancja wewnętrzna Ri w powietrzu przy 20°C i 20 W mocy grzewczej (dla nowej sondy) | Rezystancja wewnętrzna Ri w powietrzu przy 20°C i 20 W mocy grzewczej (dla nowej sondy) |
Moc grzejnika w temperaturze pomieszczenia | 18...25 W – w zależności od wyposażenia |
Rezystancja izolacji między ogrzewaniem a przyłączeniem sondy | > 30 MOhm |
Zasilanie | Na styku (AC lub DC) przy PH 18 VA -> 11,4 V przy PH 20 VA -> 12,34 V przy PH 25 VA -> 14,8 V |
Moc grzewcza dla Tgaz = 350°C | Ca. 18 W |
Prąd grzejnika PH 20 VA | Ca. 1,6 A Ca. 5 A krótkotrwale przy rozgrzewaniu charakterystyka PTC |
Wymiary sondy czujnik KS1D KS1D w obudowie |
Długość 115 mm; gwint M18 x 1,5 mm |
Kombisonda KS1D jest zalecana do stosowania w szczególności w miejscach trudnych do wietrzenia lub w urządzeniach wielopalnikowych, gdzie sam pomiar O2 nie daje wystarczająco dużo informacji o atmosferze, ewentualnie może wymagana być natychmiastowa reakcja. Kombi sonda KS1D stosowana jest m.in. w aplikacjach regulujących atmosferę pieca przy temperaturze gazu pomiarowego do 1400°C.
Znajduje ona zastosowane w paleniskach gazowych wszystkich typów, podczas spalania drewna i pyłu węglowego, spalarniach odpadów, piecach do wyżarzania i topnienia, piecach krematoryjnych i wielu innych.
Temperatura | Obszar zastosowania | Szczegóły | |
KS1D Typ: 656 R 2000 | < 300°C (Długotrwale dopuszczalna temperatura spalin) | Całkowicie spalarne węglowodory gazowe, lekki olej opałowy, węgiel brunatny i kamienny | Waga: 560 g Teflonowe doprowadzenie przewodów elektrycznych (5 żyłowe), Wtyk z blokadą, długość 2m |
KS1D Typ: 656 R 2010 | < 450°C (Długotrwale dopuszczalna temperatura spalin) | całkowicie spalarne Węglowodory gazowe, lekki olej opałowy, węgiel brunatny i kamienny | Waga: 320 g Teflonowe doprowadzenie przewodów elektrycznych (5 żyłowe), Wtyk z blokadą, długość 2m |
Zaloguj się tutaj, aby zobaczyć więcej pobrań, a także dane CAD.
Pozostałe | ||
---|---|---|
![]() |
KS1D Intelligentes Kombinationssystem (VREM-System) - Abschlussbericht |
![]() |
Zaloguj się tutaj, aby zobaczyć więcej pobrań, a także dane CAD.
LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG | Josef-Reiert-Straße 26 | D-69190 Walldorf (Baden) | Tel: +49 6227 6052-0 | info(at)lamtec.de