Sterowanie CO/O2 jest lepszą alternatywą dla O2 dzięki następującym zaletom:
Niezawodne sterowanie CO / O2 opiera się na użyciu:
czujników do pomiaru O2 (LS1 lub LS2) i do detekcji COe (KS1), lub
podwójna sonda do jednoczesnego pomiaru / detekcji O2 / COe (KS1D),
w połączeniu z dedykowanym przetwornikiem. Przetwornik Lambda Transmitter (LT) jest podłączony poprzez szynę systemową LAMTEC (LSB) do sterownika palnikowego LAMTEC wyposażonego w zintegrowane sterowanie CO / O2.
Dane techniczne sterowania CO / O2 zależą od używanego systemu:
Przetwornik z czujnikiem | Sterownik plnikowy ze zintegrowana regulacją CO/O2 | SIL | Wskazówka lub link - Proszę się zalogować, aby zobaczyć dokumenty - |
LT1 z LS1 & LT2 z KS1 | BurnerTronic, ETAMATIC, FMS, VMS | - | Integrated CO/O2 Control for VMS, FMS, ETAMATIC / ETAMATIC OEM and LT3-F - Commissioning Supplement |
LT2 z LS2 & LT2 z KS1 | BurnerTronic, ETAMATIC, FMS, VMS | - | Integrated CO/O2 Control for VMS, FMS, ETAMATIC / ETAMATIC OEM and LT3-F - Commissioning Supplement |
LT3-F z KS1D | BurnerTronic, ETAMATIC, FMS, VMS | SIL2 | Integrated CO/O2 control for BT300 and LT3-F - Commissioning supplement |
W piecach przemysłowych kontrola O2 od dziesięcioleci pomaga oszczędzać energię. Oparta jest ona na pomiarze resztkowego tlenu w spalinach. Jednak zakłócenia, takie jak fałszywe powietrze mogą wpływać na wynik pomiaru i zaburzać działanie, wydajność i bezpieczeństwo sterowania.
Zintegrowana w sterownikach palnikowych LAMTEC regulacja CO / O2 równoważy te zaburzenia i automatycznie optymalizuje proporcje paliwo / powietrze poprzez wielokrotne przejście do punktu emisji. Analizując krawędź pełnego spalania oznacza punkt optymalnego spalania przy minimalnej emisji spalin, maksymalną wydajność spalania przy minimalnym zużyciu.
Do oznaczania granicy pełnego spalania stosuje sie opracowany przez Lamtec pomiar COe bazujący na dostępnych sondach wykonanych z dwutlenku cyrkonu:
Każda sonda jest optymalizowana przez odpowiedni przetwornik (LT) lub przetwornik CarboSen (CT). Na wyjściu analogowym przetworników dostepne są różne wielkości mierzone, takie jak O2, COe, sprawność itp. Wszystkie zmienne istotne dla sterowania CO / O2 są przesyłane za pośrednictwem magistrali systemowej Lamtec (LSB) z przetwornika do sterownika palnikowego LAMTEC.
Definicja: COe jest sumą niespalonych składników spalin, takich jak CO, H2 i CXHY
Porównanie potencjału oszczędności sterowania O2 i sterowania CO/O2.
System próbka: kotły parowe24 t/h przy opalaniu gazem ziemnym 7000 h/a przy typowym sezonowym rozkładzie obciążenia w Europie Środkowej z 0,35€/Nm3 | ||
System zarządzania palnikiem... | Potencjał oszczędności na rok | |
nieobecny O2 Sterowanie | 0 EUR | |
zbyt O2 Sterowanie | 27.500 EUR | |
zbyt CO/O2 Sterowanie | 33.000 EUR |
Zaloguj się tutaj, aby zobaczyć więcej pobrań, a także dane CAD.
Materiały marketingowe | ||
---|---|---|
CO/O2-Regelung / LT3-F - Systemübersicht | ||
LAMTEC Innovation - Sensorsystem Lambda Transmitter LT3-F Kombi-Sonde KS1D | ||
Materiały marketingowe | ||
---|---|---|
CO/O2 control / LT3-F - System overview | ||
Materiały marketingowe | ||
---|---|---|
Régulation CO/O2 / LT3-F - Vue d'ensemble du système | ||
Materiały marketingowe | ||
---|---|---|
CO/O2 控制 / LT3-F - 系统简介 | ||
dokumentacja dla użytkownika końcowego | ||
---|---|---|
Vgrajena regulacja CO/O2 - Kratka navodila za uporabnika | ||
dokumentacja dla użytkownika końcowego | ||
---|---|---|
Referencia rápida para Usuarios finales Control Integrado CO/O2 | ||
Materiały marketingowe | ||
---|---|---|
La mejor alternativa a la regulación de O2 en las plantas donde se quema gas | ||
dokumentacja dla użytkownika końcowego | ||
---|---|---|
Snabbanvisning för användare CO/O2-Regelung | ||
dokumentacja dla użytkownika końcowego | ||
---|---|---|
Entegre CO/O2 regülasyonu FMS/VMS - FMS/VMS ETAMATIC/ETAMATIC OEM - İşletime alma Tamamlama | ||
Materiały marketingowe | ||
---|---|---|
CO/O2-regülasyonu/ LT3-F - Sisteme Genel Bakış | ||
Zaloguj się tutaj, aby zobaczyć więcej pobrań, a także dane CAD.
LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG | Josef-Reiert-Straße 26 | D-69190 Walldorf (Baden) | Tel: +49 6227 6052-0 | info(at)lamtec.de