Versorgungsspannung: | 24 VDC ± 20 %, ≤ 4,0 W | ||
Ausgangskontakt: | ≤ 42 VDC, ≥ 6 VAC/DC | ||
Frequenzbereich: | 10 ... 190 Hz (F200K1 ...) 10/20/30 ... 190 Hz (F200K2 ...) | ||
Sicherheitszeit "Betrieb": | t ≤ 1 s (Standard) t ≤ 3 s (auf Anforderung, werksseitig) | ||
Betriebsart: | Dauerbetrieb | ||
Schutzart: | IP66 / IP67 In EX Zone I IP66 NEMA 4X | ||
Betriebstemperatur Ex Zone II | - 40°C...+75°C (UV-2, UV-3, IR-2) - 40°C… +60°C (IR-1) | ||
Betriebstemperatur Ex Zone I | - 40°C…+ 65°C (UV-2, UV-3, IR-2) - 40°C…+60°C (IR-1) | ||
Abmessung: | Gesamtlänge: 180 mm Durchmesser: 40/80 mm | ||
Gewicht: | 0,6 kg | ||
Material: | Korrosionsbeständiges Aluminium EN AW 6082 (Meerwasser 2*; Witterung 1*), vernickelt, lackiert * Relative Bewertung von 1 (sehr gut) bis 6 (ungeeignet) | ||
Zulassungen:
| EG-Baumusterprüfbescheinigung 2014/68/EU (Druckgeräterichtlinie)
EG-Konformitätserklärung
ANSI / UL 1998, 2nd Edition in Kombination mit ANSI / UL 372, 5th Edition und UL353, 5th Edition Erhältlich mit Class I, Division 2, Group A, B, C, D, Hazardous Locations |
Der Flammenwächter übernimmt an Ein- und Mehrbrennerfeuerungsanlagen die sicherheitsgerichtete Überwachung von Brennerflammen. Beim Verlöschen der Flamme wird der sichere Schaltzustand “Flamme aus“ erreicht.
Sein Einsatz erfolgt vorwiegend in Großkraftwerken, Heizwerken und Chemiebetrieben als auch zur Überwachung von Feuerungsanlagen, die mit
betrieben werden.
Typ | Spektrum / nm | Bevorzugter Einsatzbereich / Brennstoff |
F200K1 UV-2 F200K2 UV-2 F200K1 UV-3 F200K2 UV-3 | 210 ... 380 | Öl, Gas (Spezialgase wie Raffinerie und Hochofengase) und hochselektive Überwachung |
F200K1 IR-2 F200K2 IR-2 | 850 ... 1200 | Überwachung von Feuerräumen und Brennkanten (Kohle, Holz) |
F200K1 IR-1 F200K2 IR-1 | 1200 ... 2800 | Öl, Gas, Holz, Kohle, Feuerungen mit starker Rauchgasrezirkulation, Abfallgase mit gelblicher Färbung ohne UV-Strahlung bzw. Abschirmung der UV-Anteile durch Wasserdampf, Staub etc. |
Broschüren | ||
---|---|---|
F200K - Systemübersicht | ||
Flammenüberwachung - Produktübersicht | ||
Flammenwächtersysteme und Zubehör - Produktkatalog | ||
Anleitungen | ||
---|---|---|
F200K Optikhalter - Montageanleitung | ||
Endkundendokumentation | ||
---|---|---|
F200K - Kurzanleitung | ||
Technische Daten | ||
---|---|---|
F200K / F200K Ex / F200K Ex-II - Technische Daten | ||
Flammenkoffer - Technische Daten | ||
Sonstiges | ||
---|---|---|
Fragebogen zur Angebotserstellung Flammenüberwachung | ||
Produktübersicht Flammenwächtersysteme - Poster | ||
Bitte loggen Sie sich hier ein, um mehr Downloads und CAD-Daten zu sehen.
Broschüren | ||
---|---|---|
F200K - System Overview | ||
Flame Monitoring Systems and Accessories - Product Catalogue | ||
Endkundendokumentation | ||
---|---|---|
F200K - Quick Reference for Endusers | ||
Broschüren | ||
---|---|---|
Systèmes de détecteurs de fl amme et accessoires - Catalogue des produits | ||
Endkundendokumentation | ||
---|---|---|
F200K - Instructions sommaires | ||
Technische Daten | ||
---|---|---|
F200K / F200K Ex / F200K Ex-II - Caractéristiques techniques | ||
Sonstiges | ||
---|---|---|
Aperçu des produits Systèmes de détection de flammes - Affiche | ||
Questionnaire pour la préparation de l'offre - détecteur de flamme | ||
Broschüren | ||
---|---|---|
Flame Detector - Overview | ||
Flame Monitoring Systems and Accessories - Product Catalogue | ||
Technische Daten | ||
---|---|---|
F200K / F200K Ex / F200K Ex-II - Technical Data | ||
Endkundendokumentation | ||
---|---|---|
F200K - Krátký návod pro uživatele | ||
Endkundendokumentation | ||
---|---|---|
F200K - Kort brugervejledning | ||
Endkundendokumentation | ||
---|---|---|
F200K Gebruikers handleiding | ||
Endkundendokumentation | ||
---|---|---|
F200K - Hurtigveiledning for brukeren | ||
Broschüren | ||
---|---|---|
F200K - Przegląd systemu | ||
Endkundendokumentation | ||
---|---|---|
F200K - Instrukcja skrócona | ||
Sonstiges | ||
---|---|---|
Kryteria doboru Detektorów Płomienia | ||
Endkundendokumentation | ||
---|---|---|
F200K - Краткое руководство для пользователей | ||
Technische Daten | ||
---|---|---|
F200K / F200K Ex / F200K Ex-II - Технические характеристики | ||
Endkundendokumentation | ||
---|---|---|
F200K - Stručný návod pre používateľa | ||
Sonstiges | ||
---|---|---|
Radiación de Llama - Criterio de Selección del Detector de Llama | ||
Broschüren | ||
---|---|---|
Alev İzleme Sistemleri - ÜRÜN KATALOĞU | ||
Bitte loggen Sie sich hier ein, um mehr Downloads und CAD-Daten zu sehen.
LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG | Josef-Reiert-Straße 26 | D-69190 Walldorf (Baden) | Tel: +49 6227 6052-0 | info(at)lamtec.de