Alimentation: | De 115 VAC -15 % |
A 230 VAC +10 % 50/60 Hz | |
Température ambiante | |
En service: | +0 °C … +60 °C |
Stockage, transport: | -25 °C … +60 °C |
Résolution, par entrée analog.: | 999 digit, 10 bit |
3points pas à pas | |
Temps de marche conseillé: | 30 s … 60 s |
Sorties analogiques: | 0 … 10 V >5 kΩ |
Tare: | 0/4 … 20 mA < 600 Ω |
Entrée numérique: | 14 (la longueur des câbles doit être limité à 10 m) |
Sorties numériques: | Vannne gaz principale 1, principale 2, électrovannes fioul, vannes d´allumage transfo d´allumage, ventilateur, pompes fioul, défauts |
Nombre de courbes: | 2 par canal fioul/gaz brûleur mixte |
Laison BUS: | Par adaptateur LSB - carte BUS en
|
Agréments:
| Directive Européenne selon 2014/68/UE (Directive équipments sous pression)
Directive Européenne selon 2009/142/CE (Directive appareils à gaz)
Confirmation SIL 3
Déclaration CE de Conformité
Réception des Insterlations -EN 50156-1:2005-3 (TÜV)
LLOYD’S REGISTER TYPE APPROVAL
AGA Certified Product - EN298, AS4625, AS4630 |
Le système de commande ETAMATIC régule électroniquement l’apport du combustible et de l'air de combustion pour les chaudières industrielles. Spécialement développer pour gérer toutes les séquences et fonctions des brûleurs monoblocs. L'ETAMATIC est prédestiné à être monté directement sur le brûleur de telle sorte à réunir en une même entité toutes les fonctions nécessaires du brûleur.
Outre des relais de puissance, il n'est plus nécessaire de mettre en œuvre aucun composant additionnel. De plus, l’ETAMATIC dispose d'une interface RS232-Schnittstelle pour la visualisation et la commande distante avec un PC.
Il est possible de sauvegarder les courbes de chauffe et les paramètres avec un PC équipé d’un logiciel de LAMTEC. En outre, grâce à l’interface LAMTEC SYSTEME BUS, il est possible de raccorder directement les transmetteurs LT1/LT2 sur l’ETMATIC pour transmettre les valeurs de mesures O2 des gaz d’échappements utile pour l’optimisation du brûleur.
Caractéristique | Communication | Optionnel |
Compteur nombres de
|
RS232 interface • Manipulation
| Régulation CO/O2 |
Compteur horaire d'exploitation
|
Bus System LAMTEC
|
Surveillance de flamme
|
|
Connexion á la technique
|
Convertisseur de fréquence
|
|
VISIONCONTROL
| Console de commande |
|
|
|
|
Information client final | ||
---|---|---|
ETAMATIC V/ETAMATIC V S - Instructions sommaires | ||
ETAMATIC/ETAMATIC S - Instructions sommaires | ||
Description technique | ||
---|---|---|
GKI300 - Caractéristiques techniques | ||
ETAMATIC - Caractéristiques techniques | ||
Commercialisation | ||
---|---|---|
Système d'installations PAVE - LAMTEC innovation | ||
ETAMATIC / ETAMATIC S - Vue d'ensemble du système | ||
Divers | ||
---|---|---|
ETAMATIC - Formulaire de specification | ||
S'il vous plaît, connecter ici pour voir plus de téléchargements et aussi des données CAO.
Information client final | ||
---|---|---|
ETAMATIC V/ETAMATIC V S - Kurzanleitung | ||
ETAMATIC/ETAMATIC S - Kurzanleitung | ||
Description technique | ||
---|---|---|
GKI300 - Technische Daten | ||
ETAMATIC - Technische Daten | ||
ETAMATIC V - Technische Daten | ||
Divers | ||
---|---|---|
ETAMATIC - Konfiguration - Kundenformular | ||
Information client final | ||
---|---|---|
ETAMATIC V/ETAMATIC V S - Quick Reference | ||
ETAMATIC/ETAMATIC S - Quick Reference | ||
Description technique | ||
---|---|---|
GKI300 - Technical Data | ||
ETAMATIC - Technical Data | ||
Divers | ||
---|---|---|
ETAMATIC - Specifications Form | ||
Information client final | ||
---|---|---|
ETAMATIC V/VS | ||
Description technique | ||
---|---|---|
ETAMATIC - Technical Data | ||
Commercialisation | ||
---|---|---|
ETAMATIC OEM / ETAMATIC / FMS / CMS - Comparison Sheet | ||
Divers | ||
---|---|---|
Configuratie formulier ETAMATIC | ||
Information client final | ||
---|---|---|
Supistettu käyttöohje ETAMATIC/ETAMATIC S | ||
Information client final | ||
---|---|---|
ETAMATIC/ETAMATIC S - Krótkie wprowadzenie dla obsługi | ||
Information client final | ||
---|---|---|
ETAMATIC OEM/ETAMATIC S OEM - Scurt îndrumător pentru utilizator | ||
Information client final | ||
---|---|---|
ETAMATIC OEM/ETAMATIC S OEM - Кратко упутство за кориснике | ||
Information client final | ||
---|---|---|
ETAMATIC/ETAMATIC S - Stručný návod pre používateľa | ||
Information client final | ||
---|---|---|
ETAMATIC / ETAMATIC S - Kratka navodila za uporabnika | ||
Information client final | ||
---|---|---|
ETAMATIC/ETAMATIC S - Manual rápido para usuarios | ||
Information client final | ||
---|---|---|
ETAMATIC/ETAMATIC S - Användarmanual | ||
Information client final | ||
---|---|---|
ETAMATIC / ETAMATIC S - Kısa kullanıcı kılavuzu | ||
ETAMATIC V/ETAMATIC V S - Kullanım kılavuzu | ||
S'il vous plaît, connecter ici pour voir plus de téléchargements et aussi des données CAO.
LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG | Josef-Reiert-Straße 26 | D-69190 Walldorf (Baden) | Tel: +49 6227 6052-0 | info(at)lamtec.de