Versorgungsspannung: | 24 VDC ± 20 %, ≤ 4,0 W | ||
Ausgangskontakt: | ≤ 42 VDC, ≥ 6 VAC/DC | ||
Frequenzbereich: | 10/20/30 ... 190 Hz | ||
Sicherheitszeit "Betrieb": | t ≤ 1 s (Standard) t ≤ 3 s (auf Anforderung, werksseitig) | ||
Betriebsart: | Dauerbetrieb | ||
Schutzart: | IP66 / IP67 NEMA 4X | ||
Betriebstemperatur: | -20 °C ... +60 °C | ||
Abmessung: | Gesamtlänge: 216 mm Durchmesser: 60/90 mm | ||
Gewicht: | 2 kg | ||
Material: | Korrosionsbeständiges Aluminium EN AW 6082 (Meerwasser 2*; Witterung 1*), eloxiert * Relative Bewertung von 1 (sehr gut) bis 6 (ungeeignet) | ||
Zulassungen: | EG-Baumusterprüfbescheinigung 2014/68/EU (Druckgeräterichtlinie)
SIL 3 Bestätigung
EG-Konformitätserklärung
|
Neben dem erfolgreichen Einsatz des Kompaktflammenwächters F200K, der sich bei Feuerungen aller Art (Öl, Gas etc.) bestens bewährt hat, bietet LAMTEC auch die Ex Ausführung des Geräts für unterschiedliche Ansprüche an. In dieser Ausführung werden die Einsatzmöglichkeiten des F200K erweitert, vor allem für Anwendungen in der chemischen und petrochemischen Industrie.
Der F200K Ex verfügt über:
Typ | Spektrum / nm | Bevorzugter Einsatzbereich / Brennstoff |
F200K1 UV-2 Ex F200K1 UV-2 Ex II F200K2 UV-2 Ex F200K2 UV-2 Ex II | 210 ... 380 | Öl, Gas (Spezialgase wie Raffinerie und Hochofengase) und hochselektive Überwachung |
F200K1 UV-3 Ex F200K1 UV-3 Ex II F200K2 UV-3 Ex F200K2 UV-3 Ex II | 210 ... 380 | Öl, Gas (Spezialgase wie Raffinerie und Hochofengase) und hochselektive Überwachung |
F200K1 IR-1 Ex F200K1 IR-1 Ex II F200K2 IR-1 Ex F200K2 IR-1 Ex II | 1200 ... 2800 | Öl, Gas, Holz, Kohle, Feuerungen mit starker Rauchgasrezirkulation, Abfallgase mit gelblicher Färbung |
Broschüren | ||
---|---|---|
Flammenüberwachung - Produktübersicht | ||
Flammenwächtersysteme und Zubehör - Produktkatalog | ||
Technische Daten | ||
---|---|---|
F200K / F200K Ex / F200K Ex-II - Technische Daten | ||
Flammenkoffer - Technische Daten | ||
Sonstiges | ||
---|---|---|
Fragebogen zur Angebotserstellung Flammenüberwachung | ||
Produktübersicht Flammenwächtersysteme - Poster | ||
Bitte loggen Sie sich hier ein, um mehr Downloads und CAD-Daten zu sehen.
Broschüren | ||
---|---|---|
Flame Monitoring Systems and Accessories - Product Catalogue | ||
Technische Daten | ||
---|---|---|
Demonstration Case for Flame Scanners - Technical Data | ||
F200K / F200K Ex / F200K Ex-II - Technical Data | ||
Sonstiges | ||
---|---|---|
Product overview Flame scanner systems - Poster | ||
Questionnaire for tendering - flame scanner systems Flame Scanner | ||
Selection Criteria for Flame Scanner | ||
Broschüren | ||
---|---|---|
Systèmes de détecteurs de fl amme et accessoires - Catalogue des produits | ||
Technische Daten | ||
---|---|---|
F200K / F200K Ex / F200K Ex-II - Caractéristiques techniques | ||
Sonstiges | ||
---|---|---|
Aperçu des produits Systèmes de détection de flammes - Affiche | ||
Questionnaire pour la préparation de l'offre - détecteur de flamme | ||
Broschüren | ||
---|---|---|
Flame Detector - Overview | ||
Flame Monitoring Systems and Accessories - Product Catalogue | ||
Technische Daten | ||
---|---|---|
F200K / F200K Ex / F200K Ex-II - Technical Data | ||
Sonstiges | ||
---|---|---|
Kryteria doboru Detektorów Płomienia | ||
Technische Daten | ||
---|---|---|
F200K / F200K Ex / F200K Ex-II - Технические характеристики | ||
Sonstiges | ||
---|---|---|
Radiación de Llama - Criterio de Selección del Detector de Llama | ||
Broschüren | ||
---|---|---|
Alev İzleme Sistemleri - ÜRÜN KATALOĞU | ||
Bitte loggen Sie sich hier ein, um mehr Downloads und CAD-Daten zu sehen.
LAMTEC Meß- und Regeltechnik für Feuerungen GmbH & Co. KG | Josef-Reiert-Straße 26 | D-69190 Walldorf (Baden) | Tel: +49 6227 6052-0 | info(at)lamtec.de